Siberian Super Natural Sport
Siberian Super Natural Sport. Double-phase hi-grade protein (strawberry)
# 500447 375 g (15 portions de 25 g)Cocktail protéiné multi composants au jus de fraise des bois: une combinaison optimale de protéines à assimilation rapide (isolat de protéines de lactosérum) et lente (caséine). Le cocktail contient également des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA). Les protéines favorisent la prise de masse musculaire et la conservation des os dans un état normal.
Le produit est pratique à porter avec soi: prenez un petit sachet compact à l'entraînement ou en promenade pour compléter la ration journalière!
Mode d'emploi
Dosage recommandé: 1 sachet (25 g) 1 fois par jour. Bien agiter dans un shaker 300 ml de lait écrémé (ou 150 ml de lait à 1,5% + 150 ml d'eau) et le contenu d'un sachet (25 g). À consommer avant et après l'entraînement.Concentré de protéines de lait, isolat de protéines de lactosérum, substance aromatisante naturelle «Fraise des bois», L-carnitine, poudre de fraise des bois à diluer, agent édulcorant: glycosides de stéviol.
Concentré de protéines de lait (89%), isolat de protéines de lactosérum (4%), substance aromatisante naturelle (3%), L-carnitine (2%), poudre de fraise (0,3%), acide citrique, agents édulcorants: glycosides de stéviol, cyanocobalamine.
Désignation | Dans 100 g (poudre sèche) | Dans une portion (25 g) (poudre sèche) |
Valeur énergétique | 1456 kJ / 348 kcal | 364 kJ / 87 kcal |
Graisses | 1,2 g | <0,5 g |
dont acides gras saturés | 0,8 g | 0,2 g |
Glucides | 4,0 g | 1,0 g |
dont sucres | 4,0 mg | 1,0 mg |
Protéine | 80 g | 20 g |
Sel | 0,25 g | 0,06 g |
Vitamine B12 | 10 mcg (400% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
L-carnitine | 2000 mg | 500 mg |
ACIDES AMINÉS | ||
Alanine | 2404 mg | 601 mg |
Arginine | 2600 mg | 650 mg |
Acide aspartique + asparagine | 5392 mg | 1348 mg |
Cystéine | 464 mg | 116 mg |
Acide glutamique + glutamine | 16308 mg | 4077 mg |
Glycine | 1388 mg | 347 mg |
Histidine | 2128 mg | 532 mg |
Isoleucine | 3852 mg | 963 mg |
Leucine | 7372 mg | 1843 mg |
Lysine | 6212 mg | 1553 mg |
Méthionine | 2136 mg | 534 mg |
Phénylalanine | 3748 mg | 937 mg |
Proline | 7884 mg | 1971 mg |
Sérine | 4176 mg | 1044 mg |
Thréonine | 3292 mg | 823 mg |
Tryptophane | 976 mg | 244 mg |
Tyrosine | 4016 mg | 1004 mg |
Valine | 4888 mg | 1222 mg |
* La VNR partie de la valeur nutritionnelle.